บางครั้งอาจจะสงสัยว่าผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบ จะเป็น autoimmune hepatitis หรือไม่ สามารถให้การวินิจฉัยโดยการตัด (exclude) โรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับตับ ได้แก่โรคทางด้านพันธุกรรม ไวัรัสตับอักเสบ ยาที่มีผลต่อตับ และอัลกอฮอล์ ออกไป ซึ่งการวินิจฉัยมักไม่ยากนักในกรณีที่มีลักษณะตรงไปตรงมา (สามารถสืบค้นอ่านแนวทางหรือเกณฑ์การวินิจฉัยเพิ่มเติมได้) แต่กรณีที่มีลักษณะไม่ตรงไปตรงมาอาจต้องดูเกณฑ์การวินิจฉัยเพิ่ม โดยการใช้ diagnostic scoring system for atypical autoimmune hepatitis in adults ช่วยดังตารางด้านล่างครับ
ลักษณะ | ปัจจัย | คะแนน |
เพศ | ผู้หญิง | +2 |
อัตราส่วนของ Alk Phos:AST (หรือ ALT) | >3 <1.5 | -2 +2 |
แกมม่าโกลบูลินหรือ IgG (จำนวนเท่าที่สูงกว่าค่าปกติตัวบน) | >2.0 1.5-2.0 1.0-1.5 <1.0 | +3 +2 +1 0 |
ANA, SMA, หรือ anti-LKM1 titers | >1:80 1:80 1:40 <1:40 | +3 +2 +1 0 |
AMA | เป็นบวก | -4 |
มีสิ่งบ่งชี้ว่ากำลังมีการติดเชื้อไวรัส | เป็นบวก เป็นลบ | -3 +3 |
ยาที่มีพิษต่อตับ | ใช่ ไม่ใช่ | -4 +1 |
ดื่มอัลกอฮอล์ | <25 กรัม/วัน >60 กรัม/วัน | +2 -2 |
มีโรคทางด้านอิมมูนที่เกิดขึ้นพร้อมกัน | โรคอิมมูนอื่นที่ไม่ใช่โรคของตับ | +2 |
มีออโตแอนติบอดี้อื่นๆ * | Anti-SLA/LP, actin, LC1, pANCA | +2 |
ลักษณะของเซล | มีลักษณะ interface hepatitis พบPlasma cells มีลักษณะของ Rosettes ไม่ใช่ลักษณะข้างบน 3 ข้อที่กล่าวมา มีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินน้ำดี มีลักษณะที่แปลกไปจากเดิม | +3 +1 +1 -5 -3 -3 |
HLA | DR3 หรือ DR4 | +1 |
การตอบสนองต่อการรักษา | ดีขึ้น ดีขึ้นแล้วกับเป็นซ้ำ | +2 +3 |
คะแนนก่อนการรักษา ยืนยันการวินิจฉัยแน่นอน น่าจะใช่ คะแนนหลังการรักษา ยืนยันการวินิจฉัยแน่นอน น่าจะใช่ | >15 10-15 >17 12-17 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น