ช่วงอายุ เด็ก (แรกเกิด - 12 ปี) | % HT ที่มีสาเหตุ 70 to 85 | สาเหตุที่พบได้บ่อย Renal parenchymal disease |
Coarctation of the aorta | ||
วัยรุ่น (12 - 18 ปี) | 10 to 15 | Renal parenchymal disease |
Coarctation of the aorta | ||
ผู้ใหญ่ตอนต้น (19 39 ปี) | 5 | Thyroid dysfunction |
Fibromuscular dysplasia | ||
Renal parenchymal disease | ||
ผู้ใหญ่ตอนกลาง (40 - 64 ปี) | 8 to 12 | Aldosteronism |
Thyroid dysfunction | ||
Obstructive sleep apnea | ||
Cushing syndrome | ||
Pheochromocytoma | ||
ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) | 17 | Atherosclerotic renal artery stenosis |
Renal failure | ||
Hypothyroidism |
เพื่อการเรียนรู้ medicine และสุขภาพที่ดีของประชาชน (community hospital) * เดิมคือ Phimaimedicine.blogspot.com * ตอนนี้มาปฏิบัติงานอยู่ที่ รพ. ขนอม นครศรีธรรมราชครับ
หน้าเว็บ
▼
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น